北京函授本科最容易过的专业 什么专业比较吃香
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
报考湖南北京成人高考可以选择计算机科学与技术、通信工程、电子商务、工商管理、会计学、金融学等,考生可以根据个人情况,职业发展合理的进行选择。
专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
103 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
101 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
106 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 新闻学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
404 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
406 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
409 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
411 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
403 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
408 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
501 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
502 数控技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 交通工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
406 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 交通运输 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 中药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 统计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 环境科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 药学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 林学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 园林 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
404 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 行政管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 护理学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 药学 | 函授 | 5 | 不限制 |
503 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 汽车运用与维修技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 护理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 历史学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 新闻学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 物理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 地理科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 生物科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 社会工作 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 教育学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 体育教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 人力资源管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
501 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 工业工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
404 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 大气科学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 材料科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 电子科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 机械工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 勘查技术与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 水文与水资源工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 遥感科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 应用化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 资源勘查工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 地理信息科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
402 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
410 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
415 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 测绘工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 工程管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
408 环境工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
411 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
414 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
416 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
417 自动化 | 函授 | 5 | 不限制 |
502 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
509 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
511 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
513 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
507 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
508 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
510 地质调查与矿产普查 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
512 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
514 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
515 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
516 工程测量技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 飞行器动力工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 飞行器制造工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 工业设计 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 焊接技术与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
118 软件工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
119 生物医学工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
121 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
123 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
124 应用化学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
120 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
117 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
122 体育教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
403 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
407 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
412 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
415 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 测控技术与仪器 | 函授 | 5 | 英语 |
402 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
404 飞行器动力工程 | 函授 | 5 | 英语 |
405 飞行器制造工程 | 函授 | 5 | 英语 |
406 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
408 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
411 交通工程 | 函授 | 5 | 英语 |
413 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
414 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
416 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
501 飞行器制造技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 城乡规划 | 函授 | 3 | 不限制 |
106 地质工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 风景园林 | 函授 | 3 | 不限制 |
112 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 建筑学 | 函授 | 3 | 不限制 |
125 金属材料工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 矿物加工工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
132 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
133 网络工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
135 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 电子商务 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 工程造价 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
130 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
134 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 电子商务 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
会计学
每个公司、单位基本上都需要会计,这就说明市场上对于会计的需求是非常大的也是比较稳定的。
学前教育
学前教育专业是一个非常具有市场潜力的专业。且该专业对于女生的实用性是很强的,可以直接运用到自己生活中。
市场营销
市场营销专业毕业生可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作,也可在国内外高校及研究机构中继续深造。
声明:由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
本站所有内容来源于互联网。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至
514443065@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签:
1、您目前的学历层次:
小学及以下
初中
高中
中专
大专
2、你接受的拿证时长:
1年以内越快越好
1年到2年
2年到3年
3年及以上
3、你为什么提升学历:
找工作
考公务员
办工作居住证
考证书评职称
4、您更偏向于哪种取证方式:
全程无忧
在家自学
学校听课
辅导教学
其他
*您的姓名:
*手机号码:
*报考城市:
相关文章
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
成考拿不到学位证不是白读了,学位证是对考生所学知识达到一定水平的认可。大部分考生在毕业之后极少用到学位证,拿到毕业证书就己足够。报考成人高考获取的学历证书对于考研、资格证书都是有好处的。没有学位证成考...
函授本科国家依旧会承认,不仅国家承认,社会也是认可的。函授是成考的学习方式之一,获得学历是非全日制学历,和普通高校毕业生有相同待遇,可以考公考研,升职加薪等。非常适合在职人员和初高中毕业人员报考。函授...
报考成人高考函授大专可以进入省教育考试院,成人高考填报系统进行填报,成考学习方式有函授、业余和脱产三种学习方式,考生需要按照学年进行收费,每学年在2000元左右。函授大专如何提升本科学历1.考生进入成人高考...
成人高考没考过的人并不是很多,每年成人高考的通过率很高,大概在80%左右,考生报考成人高考主要努力备考,根据考纲进行学习,还是比较容易通过的。成人高考没考过的原因是什么第一类,缺考,考试那几天有重要的事情...
函授大专不能提升到全日制本科学历,如果考生想要继续升本科,只能报读成人教育专升本。成人教育包括自考,成考和国开,通过这三种方式获得学历国家是认可的,和全日制本科有相同使用效力。函授大专怎么升本科1、成考...
成人高考大概在2000元左右,报考成人高考依据层次或专业而定,每年学费大概在2000元左右,如果读2.5年,大概在5000元左右,如果选择高起本学费大概在6000-10000元左右。成人高考学费大概要多少钱一年成人高考一学年的...
函授学历就是成人高等教育学历,每年只有一次考试,报考成人高考函授网上报名时间为8-9月份左右报考,考生可以选择高起本、高起专和专升本三种层次。函授学历是什么意思函授是成人高等教育的一种学习形式,函授有专科...
函授本科最短学制需要考生读2.5年,函授2年的时间是不能毕业的,报考函授可以选择专升本或者是高起本两种层次直接提升本科学历,函授高起本学制为5年,专升本需要2.5年。函授本科文凭需要读几年函授本科学制为2.5-5年...
初中学历提升大专可以选择成人高考方式来提升学历,考生在报名时需要进入当地教育考试院进行网上报名,考生进入平台后填写个人资料,选择报考专业及学历层次,缴纳报名费即可完成报名。初中升大专怎样报考初中升大专...
(想念一个人的诗句:散文诗一)
为你写诗
打劫墨色
把盏宣纸上所有的纹络
这一刻上一刻下一刻
我都要和你
对坐
静默
然后把情字洒落
是诉说
让一个人的心音成歌
管他会不会灌醉墨河
我只想沉溺这一寸烟火
忘了我
然后和你缠绵奔波
描摹一城春色,三月是我们沉溺城郭
然后再勾勒夏荷,我们和六月一起捕捉月色
秋也在墨里侯着,八月的桂落会让诗行微热
雪色把爱莹澈,我们在梅花的故国里沉默
风划过
素笺上全是我的犁壑
墨墨点点每一笔都不让你逃脱
我知道我的思念已经泛滥成洪河
可一个人在月光下只想和你揪扯
除了你我的世界再也没有其他颜色
一生只想为你活
我的妖濯已经嫁给了你的眸朵
你说你会爱我,你会拿命爱我
你撑开指掌任我婀娜
你还说,爱我就要让我活出天真快乐
你说你不会让我背负寒薄
你说你负责收纳我所有的落寞
我只负责陪着风月将深情勾勒
清晨
暮落
月光在轩窗上停泊
我已在思念里把自己放纵
今生只想和你与共
墨里一滴青葱
眉心一抹从容
思念多重
诗句里的佳酿就有多浓
(想念一个人的诗句:散文诗二)
我的情深你若懂
陌上烟雨,几多飘摇?
落落红尘,几许痴情?
轻轻打开斑驳的轩窗,所有的记忆氤氲袅袅,
凝眸远眺,是那样真实又那样飘渺,
我思绪如麻,凌乱不已,
今夜,我想你了,沧海之外,
你可否听到我的想念?
一种相思,两处闲愁,
在那些静默的时光里,
我信手拈来的诗句,变得孤寂微凉,
一场美丽的意外,却找不到曾经的路口,
只有一个人在红尘中瑀瑀独行,
也许,有些路,注定要一个人走……
在每一个寂寥的夜里,
我用文字的残香续写想你的诗篇,
我努力的踮起脚尖,
眺望着有你的方向,
为你,封心锁爱,为你,写进天涯未了情,
却
怎么也触及不到你掌心的温柔,
唯有将绕指的思念,
缠绕在每一个有你的梦里,
在每一个想你的夜晚,
留下一滴凄美的泪滴,
我的情深你若懂……
夜无眠,挥笔成思念,
梦辗转,欲诉却无言
烟雨过往,不知模糊了谁的脸庞?
一纸墨香,不知凌乱了谁的诗行?
谁是谁的曾经?谁又是谁的守望?
在相思的渡口,在红尘的岸边,
我找不到一朵厮守三生的花朵,
只有尘世的迷离,和孤单的背影,
缘起缘灭,终是一指流砂……
当我想你的时候,为你写一行行清丽的小字,
当我念你的时候,为你唱一首首绝美的情歌,
倘若相思有个果,可否让我不再忧伤?
倘若流年有个梦,可否让我沉醉其中,
不再醒来,倘若,我只是你茫茫人海的过客,可否让我不再痴迷?
倘若,我是你可有可无的烟火,
可否让我不再迷离?我的情深你若懂……
一段段凄美的文字,
一缕缕淡淡的忧伤,
总是未写到结局便已伤感,
我不知道,我还能爱多久?
是否,是我太过脆弱?还是已经预见了结局?
都说忘不了的人,一定是深爱过,放不下的情。
(想念一个人的诗句:散文诗三)
世间每一座城都是一座庙堂
我披着袈裟走在朝圣的路上
我选择了孤独
悄悄地离开这波涛汹涌的人海
世间每一个人都是一位施主
我饱尝冷暖只为寻至真至善的缘
我把诗句写在月亮上
谁会懂这与生俱来的忧伤
世间就是一场肮脏大梦
我不愿再看谁勾心斗角的嘴脸
我选择了黑夜
黑夜里我在寻找一片净土
世间一定还有一片净土
能让我为她种一池莲花研一世朱砂
我不再是漂泊的我
我要用鲜血浇灌永恒的玫瑰
评论 (0)