莱芜函授本科最容易过的专业 什么专业比较吃香
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
报考湖南莱芜成人高考可以选择计算机科学与技术、通信工程、电子商务、工商管理、会计学、金融学等,考生可以根据个人情况,职业发展合理的进行选择。
专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
103 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
101 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
106 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 新闻学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
404 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
406 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
409 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
411 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
403 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
408 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
501 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
502 数控技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 交通工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
406 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 交通运输 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 中药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 统计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 环境科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 药学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 林学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 园林 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
404 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 行政管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 护理学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 药学 | 函授 | 5 | 不限制 |
503 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 汽车运用与维修技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 护理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 历史学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 新闻学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 物理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 地理科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 生物科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 社会工作 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 教育学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 体育教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 人力资源管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
501 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 工业工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
404 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 大气科学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 材料科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 电子科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 机械工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 勘查技术与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 水文与水资源工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 遥感科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 应用化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 资源勘查工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 地理信息科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
402 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
410 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
415 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 测绘工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 工程管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
408 环境工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
411 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
414 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
416 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
417 自动化 | 函授 | 5 | 不限制 |
502 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
509 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
511 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
513 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
507 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
508 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
510 地质调查与矿产普查 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
512 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
514 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
515 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
516 工程测量技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 飞行器动力工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 飞行器制造工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 工业设计 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 焊接技术与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
118 软件工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
119 生物医学工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
121 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
123 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
124 应用化学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
120 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
117 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
122 体育教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
403 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
407 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
412 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
415 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 测控技术与仪器 | 函授 | 5 | 英语 |
402 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
404 飞行器动力工程 | 函授 | 5 | 英语 |
405 飞行器制造工程 | 函授 | 5 | 英语 |
406 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
408 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
411 交通工程 | 函授 | 5 | 英语 |
413 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
414 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
416 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
501 飞行器制造技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 城乡规划 | 函授 | 3 | 不限制 |
106 地质工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 风景园林 | 函授 | 3 | 不限制 |
112 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 建筑学 | 函授 | 3 | 不限制 |
125 金属材料工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 矿物加工工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
132 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
133 网络工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
135 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 电子商务 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 工程造价 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
130 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
134 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 电子商务 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
会计学
每个公司、单位基本上都需要会计,这就说明市场上对于会计的需求是非常大的也是比较稳定的。
学前教育
学前教育专业是一个非常具有市场潜力的专业。且该专业对于女生的实用性是很强的,可以直接运用到自己生活中。
市场营销
市场营销专业毕业生可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作,也可在国内外高校及研究机构中继续深造。
声明:由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
本站所有内容来源于互联网。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至
514443065@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签:
1、您目前的学历层次:
小学及以下
初中
高中
中专
大专
2、你接受的拿证时长:
1年以内越快越好
1年到2年
2年到3年
3年及以上
3、你为什么提升学历:
找工作
考公务员
办工作居住证
考证书评职称
4、您更偏向于哪种取证方式:
全程无忧
在家自学
学校听课
辅导教学
其他
*您的姓名:
*手机号码:
*报考城市:
相关文章
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
成考拿不到学位证不是白读了,学位证是对考生所学知识达到一定水平的认可。大部分考生在毕业之后极少用到学位证,拿到毕业证书就己足够。报考成人高考获取的学历证书对于考研、资格证书都是有好处的。没有学位证成考...
函授本科国家依旧会承认,不仅国家承认,社会也是认可的。函授是成考的学习方式之一,获得学历是非全日制学历,和普通高校毕业生有相同待遇,可以考公考研,升职加薪等。非常适合在职人员和初高中毕业人员报考。函授...
报考成人高考函授大专可以进入省教育考试院,成人高考填报系统进行填报,成考学习方式有函授、业余和脱产三种学习方式,考生需要按照学年进行收费,每学年在2000元左右。函授大专如何提升本科学历1.考生进入成人高考...
成人高考没考过的人并不是很多,每年成人高考的通过率很高,大概在80%左右,考生报考成人高考主要努力备考,根据考纲进行学习,还是比较容易通过的。成人高考没考过的原因是什么第一类,缺考,考试那几天有重要的事情...
函授大专不能提升到全日制本科学历,如果考生想要继续升本科,只能报读成人教育专升本。成人教育包括自考,成考和国开,通过这三种方式获得学历国家是认可的,和全日制本科有相同使用效力。函授大专怎么升本科1、成考...
成人高考大概在2000元左右,报考成人高考依据层次或专业而定,每年学费大概在2000元左右,如果读2.5年,大概在5000元左右,如果选择高起本学费大概在6000-10000元左右。成人高考学费大概要多少钱一年成人高考一学年的...
函授学历就是成人高等教育学历,每年只有一次考试,报考成人高考函授网上报名时间为8-9月份左右报考,考生可以选择高起本、高起专和专升本三种层次。函授学历是什么意思函授是成人高等教育的一种学习形式,函授有专科...
函授本科最短学制需要考生读2.5年,函授2年的时间是不能毕业的,报考函授可以选择专升本或者是高起本两种层次直接提升本科学历,函授高起本学制为5年,专升本需要2.5年。函授本科文凭需要读几年函授本科学制为2.5-5年...
初中学历提升大专可以选择成人高考方式来提升学历,考生在报名时需要进入当地教育考试院进行网上报名,考生进入平台后填写个人资料,选择报考专业及学历层次,缴纳报名费即可完成报名。初中升大专怎样报考初中升大专...
1、左手握着幸福,右手握着回忆,花开不败……
2、如果有一天,我的说说或签名不再频繁更新了,那便证明我过的很好。
3、我谢谢你给的希望,都是那么的让人绝望。
4、我不应该还不放手毕竟谁都有权利自由
5、微风带走的,是不堪回首的昨天,岁月带不走的,却是长久的依恋
6、一加一等于一切,二减一等于零。有你,我拥有全世界;没你,我一无所有。
7、老师是植物,学生是僵尸,一上课,植物都栽在后面,坐在前面的学霸都是大坚果i
8、从来没有人会为问我过得好不好 从来没有人不会移情别恋
9、总有些人,我们不能没有,却必须学着放手。
10、爱情最大的敌人不是入侵者 是时间
11、如果有一天,我的状态不再频繁更新,那便证明我过的很好…
12、是不是你对他说的正是我想对你讲的
13、冬天到了,身体照旧伸直。 伤感的文章
14、她是主要的、而我是次要的。
15、伸个懒腰,晒个太阳,人生苦短,必须性感
16、一辈子真长啊,一天二十四个小时,一千四百四十分钟,八万六千四百秒,如果我每分钟想念你一次,那就是想念了你一千四百四十次,如果我每秒钟想念你一次,那就是想念了你八万六千四百次,一辈子这么长,我该有多少时间为你荒废,但我甘愿。
17、窗外灯火阑珊星光璀璨,你在哪个城市读着哪一本书,我搅着咖啡拿着画笔,勾勒着你的轮廓,无论你在哪里,我对你的模样依旧记忆犹新,你吃饭的样子,你喝汤的样子,你生气的样子,你笑的样子,特别是,对我笑的样子。
18、我是一个很吝啬笑容的人,可是却在见你的时候绽放出最为灿烂的笑颜,因为我最好的想留给你,最美的想留给你,只留给你。
19、说来奇怪,已经成了习惯的习惯自己无论如何也改不掉,却因为你不经意的一句话而彻底摆脱,难道真的因为你有特别的魔力,还是因为,我真的在乎你。
20、有一天有人问我,你有真真正正一直快乐的一整天吗,我仔细想了想,应该是有的,是和你待在一起的一整天,开心也是快乐,难过也是快乐,只要你在身边,那就是快乐。
21、爱就是下了场大雨,我看到你撑着伞,伞偏向另一边,伞下有另一个人,而你淋湿了半边肩膀,我一边吃醋一边在心里骂,活该你被淋湿,活该你感冒,可还是握紧手中的伞想给你送过去。
22、喜欢你的人眼里是不存在你的美丑的,就好像你的睫毛弯弯,你的嘴唇薄薄,在他的眼里,就好像一道彩虹,看也看不够。
23、从初识你时候的你好,到后来的喂,再到后来的亲爱的,每一个称呼都带着满满的心意,就好像未来是那么漫长,没有最初的陌生怎来过后的相爱一场。
24、你就好像那深海中的星星,可望而又不可及,却能照亮整个大海和整个夜空,因你明亮而璀璨,因你是我的最爱。
25、嘴里说着讨厌你恨不得让你滚出我的视线,但你若真是消失不见了我又觉得那么心慌,爱就是口是心非又真的离不开,从来就没有二十四小时不停歇的甜蜜,但离开了你却还是那么的伤心,所以,海誓山盟都是狗屁,你不走才是真谛。
评论 (0)