北碚函授本科最容易过的专业 什么专业比较吃香
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
北京北碚成人高考专业可以选择国际经济与贸易(业余)、工商管理(业余)、行政管理(业余)、会计学(业余)、安全工程(函授)、等专业进行报名。
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业类别 |
01170 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(北碚专升本) |
05071 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(北碚专升本) |
05073 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(北碚专升本) |
05075 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05081 | 社会工作(业余) | 2.5 | 法学类(专升本) |
05085 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05089 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05170 | 临床医学(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05172 | 护理学(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05175 | 临床医学(业余) | 2.5 | 医学类(专升本) |
05176 | 医学检验技术(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05264 | 电子商务(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05265 | 国际经济与贸易(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05266 | 劳动与社会保障(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05267 | 信息管理与信息系统(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05269 | 旅游管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05270 | 文化遗产(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05271 | 日语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05272 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05273 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05275 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05670 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05671 | 工程管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05672 | 工程造价(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05771 | 动物医学(业余) | 3 | 农学类(专升本) |
06861 | 数字媒体艺术(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
06863 | 档案学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
06866 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
06869 | 文物与博物馆学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
06871 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
06872 | 机械工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
06970 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
06974 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07150 | 体育教育(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07550 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
07553 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07570 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07571 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07572 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07575 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07576 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07577 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07578 | 自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07579 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07580 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07581 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07582 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07650 | 服装与服饰设计(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07651 | 数字媒体艺术(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07655 | 产品设计(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07670 | 服装与服饰设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
07671 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
07770 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07772 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07774 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07870 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07872 | 物流管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07873 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07934 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
07935 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07973 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
08373 | 广播电视编导(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08475 | 戏剧影视美术设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08853 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
08870 | 编辑出版学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
08871 | 数字媒体艺术(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08872 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
08873 | 印刷工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
16070 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
16071 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
16072 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
27371 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
27372 | 心理学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27373 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27472 | 生物工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27474 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27650 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27651 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27652 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27670 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27671 | 软件工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27672 | 机械电子工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27673 | 车辆工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27674 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27675 | 公共事业管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27750 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27751 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27752 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27753 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27756 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27770 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27771 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27772 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27773 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27774 | 日语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27775 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27871 | 电气工程及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27872 | 车辆工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27873 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27874 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27875 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27876 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27877 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27878 | 物流管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27880 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27881 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27882 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27883 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27884 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27886 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27887 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27888 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27889 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27890 | 交通运输(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
28070 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
28071 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28450 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
28470 | 新闻学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
28471 | 广告学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
28475 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28476 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28477 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28970 | 英语(业余) | 3 | 文史中医类(专升本) |
28971 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28972 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28973 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29150 | 英语(业余) | 5 | 外语类(高起本) |
29151 | 汉语言文学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29153 | 日语(业余) | 5 | 外语类(高起本) |
29155 | 人力资源管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29170 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29171 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29172 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29173 | 汉语国际教育(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29174 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29178 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29179 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29180 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29181 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29185 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29274 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29279 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29370 | 音乐学(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29371 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29372 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29373 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29374 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29378 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29382 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29383 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29385 | 舞蹈编导(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29386 | 新闻学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29390 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29391 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29393 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29395 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29396 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29450 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29451 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29452 | 宝石及材料工艺学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
29470 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29471 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29472 | 宝石及材料工艺学(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29473 | 宝石及材料工艺学(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29474 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29475 | 法学(业余) | 2.5 | 法学类(专升本) |
29476 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29477 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29478 | 机械设计制造及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29479 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29480 | 电气工程及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
30071 | 消防工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
30570 | 中药学(函授) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
30571 | 药学(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
31670 | 音乐学(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
31850 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
31851 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
31870 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
31871 | 金融学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38265 | 机械设计制造及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38266 | 计算机科学与技术(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38267 | 信息管理与信息系统(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38269 | 财务管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38271 | 化学工程与工艺(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38273 | 市场营销(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38274 | 安全工程(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38275 | 会计学(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38470 | 社会工作(函授) | 2.5 | 法学类(专升本) |
38471 | 教育学(函授) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
38472 | 学前教育(函授) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
38473 | 公共事业管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38474 | 机械设计制造及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38475 | 电气工程及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38476 | 计算机科学与技术(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38477 | 土木工程(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38478 | 建筑学(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38479 | 动物医学(函授) | 2.5 | 农学类(专升本) |
38480 | 护理学(函授) | 2.5 | 医学类(专升本) |
38481 | 工程管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38482 | 人力资源管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
以上内容为北京2022成考招生专业,如遇到2025年教育考试院及院校最新发布的信息,请以最新公告为准。
从自身的特点出发:
选择专业的时候需要结合自己的特长和优势进行报考,选择与自己特长相关的专业,不仅能够提高学习动力,而且学习也会事半功倍,通过考试也更加容易。比如:如果你记忆比较好,又喜欢文学,可以选择汉语言文学,学前教育专业等。
了解职业发展方向:
考生需要对自己未来的职业发展有一个清晰的规划,不要一味追求热门专业,热门专业可能遇冷,出现就业难的现象,冷门专业也有可能回暖,只有适合自己的专业才是最好的,这样在提升学历的同时又可以学到相关专业知识,这对于我们以后的工作也是很有帮助的。
声明:由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
本站所有内容来源于互联网。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至
514443065@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签:
1、您目前的学历层次:
小学及以下
初中
高中
中专
大专
2、你接受的拿证时长:
1年以内越快越好
1年到2年
2年到3年
3年及以上
3、你为什么提升学历:
找工作
考公务员
办工作居住证
考证书评职称
4、您更偏向于哪种取证方式:
全程无忧
在家自学
学校听课
辅导教学
其他
*您的姓名:
*手机号码:
*报考城市:
相关文章
报考成人高考函授本科可以选择汉语言文学、机械设计制造及自动化、行政管理、会计学、法学、市场营销、电子信息工程、护理学、学前教育等。函授本科什么专业最容易考成人高考函授可以选择计算机科学与技术、医学、金...
成考拿不到学位证不是白读了,学位证是对考生所学知识达到一定水平的认可。大部分考生在毕业之后极少用到学位证,拿到毕业证书就己足够。报考成人高考获取的学历证书对于考研、资格证书都是有好处的。没有学位证成考...
函授本科国家依旧会承认,不仅国家承认,社会也是认可的。函授是成考的学习方式之一,获得学历是非全日制学历,和普通高校毕业生有相同待遇,可以考公考研,升职加薪等。非常适合在职人员和初高中毕业人员报考。函授...
报考成人高考函授大专可以进入省教育考试院,成人高考填报系统进行填报,成考学习方式有函授、业余和脱产三种学习方式,考生需要按照学年进行收费,每学年在2000元左右。函授大专如何提升本科学历1.考生进入成人高考...
成人高考没考过的人并不是很多,每年成人高考的通过率很高,大概在80%左右,考生报考成人高考主要努力备考,根据考纲进行学习,还是比较容易通过的。成人高考没考过的原因是什么第一类,缺考,考试那几天有重要的事情...
函授大专不能提升到全日制本科学历,如果考生想要继续升本科,只能报读成人教育专升本。成人教育包括自考,成考和国开,通过这三种方式获得学历国家是认可的,和全日制本科有相同使用效力。函授大专怎么升本科1、成考...
成人高考大概在2000元左右,报考成人高考依据层次或专业而定,每年学费大概在2000元左右,如果读2.5年,大概在5000元左右,如果选择高起本学费大概在6000-10000元左右。成人高考学费大概要多少钱一年成人高考一学年的...
函授学历就是成人高等教育学历,每年只有一次考试,报考成人高考函授网上报名时间为8-9月份左右报考,考生可以选择高起本、高起专和专升本三种层次。函授学历是什么意思函授是成人高等教育的一种学习形式,函授有专科...
函授本科最短学制需要考生读2.5年,函授2年的时间是不能毕业的,报考函授可以选择专升本或者是高起本两种层次直接提升本科学历,函授高起本学制为5年,专升本需要2.5年。函授本科文凭需要读几年函授本科学制为2.5-5年...
初中学历提升大专可以选择成人高考方式来提升学历,考生在报名时需要进入当地教育考试院进行网上报名,考生进入平台后填写个人资料,选择报考专业及学历层次,缴纳报名费即可完成报名。初中升大专怎样报考初中升大专...
我拿真心赌了一场注定输的爱情°
我说过你会后悔的。结果你还真后悔了
人心是一场心的旅行,总是难以找到最后,拥抱。
不联系,是因为你的冷漠伤到我,不主动,是因为我根本感动不了你
世界上最好的感觉就是,知道有人在想你。。
有时候我会感觉,我和任何人都不是一个世界的人,我不懂他们在热闹什么。
我宁愿爱上一个我不能拥有的人,也不想拥有一个我无法爱上的人。
生活不可能像你想象的那么好,但也不会想你想象的那么遭
我害怕的不是你把我忘了,而是偶尔的想起才来问候我,那样忐忑不安的只有我而已。
在一起叫梦,分开了叫痛,是不是说没有做完的梦最痛
有时候我不知道是在感慨别人,还是在感慨自己。
她做了她就得对的选择,我却爱不到我最爱的人。
我没必要委屈自己去讨好任何人。
我是一个说谎者,所以我从来不爱你。
我用一年的时间忘记你,而你却用一分钟的时间让我记起一切。
我过得还可以,不好不坏,不惊不喜,一切只是还可以。
被特别在乎的人忽略、会很难过,更难过的是你必须要装的若无其事。
喜欢一首歌,很多时候不是因为喜欢,只是借一种方式,去怀念一个人。
某个人,某句话。某些场景,某一首歌。总能轻易撕扯着你的情绪。
有没有那么一滴眼泪可以换回离别,化成大雨淋落在孤独的街#
倒不如这样,我们回到拥抱现场,证明感情总是善良,残忍的是人总会成长……
有时像患了忧郁症一样,会突然心情不好。偶尔像患了自闭症似的,会突然不想说话
我承认我没那么坚强,只是一而再的逞强...
不是一辈子的人,不说一辈子的话,不勉强,能放下。
◆丶我会用我牵强的微笑活出无人能比的高傲、﹌.
一个礼拜的时间,你终于又回到我身边。
人生就是一场戏,吹吹打打的开幕,却有一个无人知晓的落幕。
害怕投入太多会一场空,害怕你突然的沉默隔绝我热情的心-
蹲下来抚摸自己的影子,对不起让你受委屈了
我想搬到一个陌生的城市。 一个人哭,一个人笑。 一个人演戏一个人闹。
最怕的就是在我最重要的人的心里的最重要的那个人不是我,
有一天我会忘记你我没有很期待也没有觉得失落我只是知道有那么一天
什么都别说了,若你真的要走,我就接受,我不是不挽留,但这是你的选择。
评论 (0)