铜梁广东专升本考试科目
广东专升本:2025年广东专升本考试科目有什么?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 广东专升本普通专业的公共课为政治理论和英语 2门,其中外国语言文学类中的非英语类专业...
铜梁成人高考每年招生院校众多,例如:北华大学、吉林师范大学、北京市海淀区职工大学、延边大学、北京市东城区职工业余大学等。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
北京市(23所) | ||||
1 | 北京市海淀区职工大学 | 4211050001 | 北京市 | |
2 | 北京市东城区职工业余大学 | 4211050002 | 北京市 | |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 4211050004 | 北京市 | |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 4211050005 | 北京市 | |
5 | 北京市石景山区业余大学 | 4211050006 | 北京市 | |
6 | 北京市朝阳区职工大学 | 4211050007 | 北京市 | |
7 | 北京医药职工大学 | 4211050018 | 北京市 | |
8 | 北京市总工会职工大学 | 4211050025 | 北京市 | |
9 | 中央党校继续教育学院 | 4211050038 | 中共中央党校 | |
10 | 中国记协职工新闻学院 | 4211050043 | 中华全国新闻工作者协会 | |
11 | 中南海业余大学 | 4211050044 | 中共中央办公厅 | |
12 | 北京教育学院 | 4211050061 | 北京市 | |
13 | 北京铜梁开放大学 | 4211051160 | 北京市 | |
14 | 国家铜梁开放大学 | 4211051161 | ||
15 | 民航管理干部学院 | 4211051167 | 交通运输部 | |
16 | 北京市丰台区职工大学 | 4211051624 | 北京市 | |
17 | 北京市西城经济科学大学 | 4211051626 | 北京市 | |
18 | 北京市农工商联合总公司职工大学 | 4211051630 | 北京市 | |
19 | 公安部管理干部学院 | 4211051643 | 公安部 | |
20 | 国家法官学院 | 4211051651 | 最高人民法院 | |
21 | 华北电业联合职工大学 | 4211051800 | 北京市 | |
22 | 首都联合职工大学 | 4211051837 | 北京市 | |
23 | 国家检察官学院 | 4211051898 | 最高人民检察院 | |
天津市(13所) | ||||
24 | 天津市和平区新华职工大学 | 4212050063 | 天津市 | |
25 | 天津市河西区职工大学 | 4212050064 | 天津市 | |
26 | 天津市河东区职工大学 | 4212050065 | 天津市 | |
27 | 天津市红桥区职工大学 | 4212050066 | 天津市 | |
28 | 天津市南开区职工大学 | 4212050068 | 天津市 | |
29 | 天津市建筑工程职工大学 | 4212050070 | 天津市 | |
30 | 天津市职工经济技术大学 | 4212050073 | 天津市 | |
31 | 天津市渤海化工职工学院 | 4212050095 | 天津市 | |
32 | 天津市管理干部学院 | 4212050121 | 天津市 | |
33 | 天津铜梁开放大学 | 4212051171 | 天津市 | |
34 | 天津市政法管理干部学院 | 4212051175 | 天津市 | |
35 | 天津市工会管理干部学院 | 4212051176 | 天津市 | |
36 | 天津市房地产局职工大学 | 4212051659 | 天津市 | |
河北省(6所) | ||||
37 | 河北地质职工大学 | 4213050139 | 河北省 | |
38 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 | |
39 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 | |
40 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 | |
41 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 | |
42 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 | |
山西省(9所) | ||||
43 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 4214050162 | 山西省 | |
44 | 山西机电职工学院 | 4214050163 | 山西省 | |
45 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 4214050164 | 山西省 | |
46 | 山西煤炭职工联合大学 | 4214050167 | 山西省 | |
47 | 山西兵器工业职工大学 | 4214050169 | 山西省 | |
48 | 山西省职工工艺美术学院 | 4214050175 | 山西省 | |
49 | 山西省吕梁市教育学院 | 4214050197 | 山西省 | |
50 | 山西开放大学 | 4214051187 | 山西省 | |
51 | 山西省政法管理干部学院 | 4214051787 | 山西省 | |
内蒙古自治区(2所) | ||||
52 | 包头市职工大学 | 4215050204 | 内蒙古自治区 | |
53 | 内蒙古开放大学 | 4215051192 | 内蒙古自治区 | |
辽宁省(18所) | ||||
54 | 辽宁兵器工业职工大学 | 4221051087 | 辽宁省 | |
55 | 大连工人大学 | 4221051110 | 辽宁省 | |
56 | 空军第四职工大学 | 4221051117 | 空军装备部 | |
57 | 海军职工大学 | 4221051118 | 海军装备部 | |
58 | 大连职工大学 | 4221051120 | 辽宁省 | |
59 | 抚顺矿务局职工工学院 | 4221051125 | 辽宁省 | |
60 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 4221051126 | 辽宁省 | |
61 | 阜新矿务局职工大学 | 4221051138 | 辽宁省 | |
62 | 朝阳职工工学院 | 4221051143 | 辽宁省 | |
63 | 大连市教育学院 | 4221051149 | 辽宁省 | |
64 | 辽宁开放大学 | 4221051196 | 辽宁省 | |
65 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 4221051227 | 辽宁省 | |
66 | 辽宁冶金职工大学 | 4221051695 | 辽宁省 | |
67 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 4221051842 | 辽宁省 | |
68 | 沈阳机械工业职工大学 | 4221051843 | 辽宁省 | |
69 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 4221051845 | 辽宁省 | |
70 | 沈阳开放大学 | 4221051848 | 辽宁省 | |
71 | 大连开放大学 | 4221051849 | 辽宁省 | |
吉林省(14所) | ||||
72 | 长春职工大学 | 4222050226 | 吉林省 | |
73 | 长春市建筑职工业余大学 | 4222050229 | 吉林省 | |
74 | 长春职工医科大学 | 4222050232 | 吉林省 | |
75 | 吉林市职工大学 | 4222050234 | 吉林省 | |
76 | 吉林化学工业公司职工大学 | 4222050236 | 吉林省 | |
77 | 通化市职工大学 | 4222050242 | 吉林省 | |
78 | 通化钢铁公司职工大学 | 4222050243 | 吉林省 | |
79 | 四平农村成人高等专科学校 | 4222050249 | 吉林省 | |
80 | 吉林省教育学院 | 4222050252 | 吉林省 | |
81 | 长春教育学院 | 4222050253 | 吉林省 | |
82 | 吉林开放大学 | 4222051230 | 吉林省 | |
83 | 吉林省经济管理干部学院 | 4222051243 | 吉林省 | |
84 | 吉林职工医科大学 | 4222051704 | 吉林省 | |
85 | 长春开放大学 | 4222051887 | 吉林省 | |
黑龙江省(16所) | ||||
86 | 黑龙江兵器工业职工大学 | 4223050264 | 黑龙江省 | |
87 | 哈尔滨航空职工大学 | 4223050266 | 黑龙江省 | |
88 | 哈尔滨市职工大学 | 4223050269 | 黑龙江省 | |
89 | 齐齐哈尔市建设职工大学 | 4223050306 | 黑龙江省 | |
90 | 齐齐哈尔市职工大学 | 4223050311 | 黑龙江省 | |
91 | 鹤岗矿务局职工大学 | 4223050327 | 黑龙江省 | |
92 | 大庆石油化工总厂职工大学 | 4223050330 | 黑龙江省 | |
93 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 4223050337 | 黑龙江省 | |
94 | 黑龙江省经济管理干部学院 | 4223050335 | 黑龙江省 | |
95 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 4223050343 | 黑龙江省 | |
96 | 黑龙江省教育学院 | 4223050344 | 黑龙江省 | |
97 | 绥化市教育学院 | 4223050349 | 黑龙江省 | |
98 | 黑龙江开放大学 | 4223051244 | 黑龙江省 | |
99 | 黑龙江省商业职工大学 | 4223051744 | 黑龙江省 | |
100 | 黑龙江省社会科学院职工大学 | 4223051745 | 黑龙江省 | |
101 | 哈尔滨开放大学 | 4223051876 | 黑龙江省 | |
上海市(12所) | ||||
102 | 上海科技管理干部学院 | 4231050033 | 上海市 | |
103 | 上海市黄浦区业余大学 | 4231050363 | 上海市 | |
104 | 上海市徐汇区业余大学 | 4231050366 | 上海市 | |
105 | 上海市长宁区业余大学 | 4231050367 | 上海市 | |
106 | 上海市静安区业余大学 | 4231050368 | 上海市 | |
107 | 上海市普陀区业余大学 | 4231050369 | 上海市 | |
108 | 上海市杨浦区业余大学 | 4231050372 | 上海市 | |
109 | 上海纺织工业职工大学 | 4231050393 | 上海市 | |
110 | 上海医药职工大学 | 4231050424 | 上海市 | |
111 | 上海开放大学 | 4231051252 | 上海市 | |
112 | 上海青年管理干部学院 | 4231051615 | 上海市 | |
113 | 上海市宝山区业余大学 | 4231051852 | 上海市 | |
江苏省(8所) | ||||
114 | 南京市职工大学 | 4232050460 | 江苏省 | |
115 | 空军第一职工大学 | 4232050461 | 空军装备部 | |
116 | 南通市工人业余大学 | 4232050504 | 江苏省 | |
117 | 扬州教育学院 | 4232050526 | 江苏省 | |
118 | 江苏开放大学 | 4232051255 | 江苏省 | |
119 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 4232051257 | 江苏省 | |
120 | 南京开放大学 | 4232051396 | 江苏省 | |
121 | 江苏省青年管理干部学院 | 4232051828 | 江苏省 | |
浙江省(8所) | ||||
122 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 4233050550 | 浙江省 | |
123 | 杭州市工人业余大学 | 4233050551 | 浙江省 | |
124 | 温州市工人业余大学 | 4233050554 | 浙江省 | |
125 | 金华教育学院 | 4233050561 | 浙江省 | |
126 | 浙江开放大学 | 4233051258 | 浙江省 | |
127 | 浙江经济管理职工大学 | 4233051259 | 浙江省 | |
128 | 浙江嘉兴教育学院 | 4233051814 | 浙江省 | |
129 | 宁波开放大学 | 4233051885 | 浙江省 | |
安徽省(6所) | ||||
130 | 淮南市职工大学 | 4234050565 | 安徽省 | |
131 | 合肥职工科技大学 | 4234050569 | 安徽省 | |
132 | 合肥市职工大学 | 4234050570 | 安徽省 | |
133 | 安徽经济管理干部学院 | 4234050581 | 安徽省 | |
134 | 宿州教育学院 | 4234051265 | 安徽省 | |
135 | 安徽开放大学 | 4234051388 | 安徽省 | |
福建省(3所) | ||||
136 | 福建教育学院 | 4235050591 | 福建省 | |
137 | 福建开放大学 | 4235051270 | 福建省 | |
138 | 厦门开放大学 | 4235051833 | 福建省 | |
江西省(5所) | ||||
139 | 江西行政管理干部学院 | 4236050151 | 江西省 | |
140 | 昌河职工工学院 | 4236050603 | 江西省 | |
141 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 4236050607 | 江西省 | |
142 | 江西开放大学 | 4236051281 | 江西省 | |
143 | 江西经济管理干部学院 | 4236051285 | 江西省 | |
山东省(11所) | ||||
144 | 山东省水利职工大学 | 4237050626 | 山东省 | |
145 | 山东兵器工业职工大学 | 4237050638 | 山东省 | |
146 | 新汶矿务局职工大学 | 4237050641 | 山东省 | |
147 | 济南市职工大学 | 4237050644 | 山东省 | |
148 | 山东省经济管理干部学院 | 4237050649 | 山东省 | |
149 | 山东省聊城教育学院 | 4237050661 | 山东省 | |
150 | 山东省济宁教育学院 | 4237050663 | 山东省 | |
151 | 山东开放大学 | 4237051286 | 山东省 | |
152 | 兖州矿区职工大学 | 4237051777 | 山东省 | |
153 | 山东财政职工大学 | 4237051779 | 山东省 | |
154 | 青岛开放大学 | 4237051858 | 山东省 | |
河南省(10所) | ||||
155 | 长城铝业公司职工工学院 | 4241050673 | 河南省 | |
156 | 郑州市职工大学 | 4241050674 | 河南省 | |
157 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 4241050680 | 河南省 | |
158 | 洛阳轴承职工大学 | 4241050682 | 河南省 | |
159 | 洛阳有色金属职工大学 | 4241050686 | 河南省 | |
160 | 开封空分设备厂职工大学 | 4241050688 | 河南省 | |
161 | 河南开放大学 | 4241051287 | 河南省 | |
162 | 焦作职工医学院 | 4241051408 | 河南省 | |
163 | 磨料磨具工业职工大学 | 4241051411 | 河南省 | |
164 | 驻马店教育学院 | 4241051413 | 河南省 | |
湖北省(14所) | ||||
165 | 武汉开放大学 | 4242050046 | 湖北省 | |
166 | 湖北兵器工业职工大学 | 4242050717 | 湖北省 | |
167 | 湖北省纺织职工大学 | 4242050733 | 湖北省 | |
168 | 鄂城钢铁厂职工大学 | 4242050738 | 湖北省 | |
169 | 丹江口工程管理局职工大学 | 4242050740 | 湖北省 | |
170 | 湖北省直属机关业余大学 | 4242050742 | 湖北省 | |
171 | 湖北省经济管理干部学院 | 4242050756 | 湖北省 | |
172 | 十堰教育学院 | 4242050762 | 湖北省 | |
173 | 荆州教育学院 | 4242050763 | 湖北省 | |
174 | 大冶钢厂职工大学 | 4242051297 | 湖北省 | |
175 | 湖北开放大学 | 4242051305 | 湖北省 | |
176 | 武汉冶金管理干部学院 | 4242051773 | 湖北省 | |
177 | 湖北武汉公安管理干部学院 | 4242051774 | 湖北省 | |
178 | 华中电业联合职工大学 | 4242051862 | 湖北省 | |
湖南省(12所) | ||||
179 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 4243050774 | 湖南省 | |
180 | 株洲市职工大学 | 4243050788 | 湖南省 | |
181 | 湖南航空工业职工工学院 | 4243050793 | 湖南省 | |
182 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 4243050794 | 湖南省 | |
183 | 衡阳工业职工大学 | 4243050798 | 湖南省 | |
184 | 长沙教育学院 | 4243050810 | 湖南省 | |
185 | 湘潭教育学院 | 4243050812 | 湖南省 | |
186 | 湖南开放大学 | 4243051306 | 湖南省 | |
187 | 益阳教育学院 | 4243051310 | 湖南省 | |
188 | 湖南金融技术职工大学 | 4243051766 | 湖南省 | |
189 | 湖南纺织职工大学 | 4243051767 | 湖南省 | |
190 | 长沙工业职工大学 | 4243050784 | 湖南省 | |
广东省(14所) | ||||
191 | 广州金桥管理干部学院 | 4244050075 | 广东省 | |
192 | 南海成人学院 | 4244050079 | 广东省 | |
193 | 湛江市业余大学 | 4244050821 | 广东省 | |
194 | 广东省国防工业职工大学 | 4244050826 | 广东省 | |
195 | 汕头市业余大学 | 4244050835 | 广东省 | |
196 | 韶关市职工大学 | 4244050837 | 广东省 | |
197 | 广州市公安管理干部学院 | 4244050855 | 广东省 | |
198 | 广东省公安司法管理干部学院 | 4244050859 | 广东省 | |
199 | 广东开放大学 | 4244051315 | 广东省 | |
200 | 广东新华教育学院 | 4244051317 | 广东省教育厅 | 民办 |
201 | 广东省职工体育运动技术学院 | 4244051319 | 广东省 | |
202 | 广东社会科学大学 | 4244051320 | 广东省 | |
203 | 广州开放大学 | 4244051393 | 广东省 | |
204 | 深圳开放大学 | 4244051888 | 广东省 | |
广西壮族自治区(4所) | ||||
205 | 桂林市职工大学 | 4245050867 | 广西壮族自治区 | |
206 | 广西教育学院 | 4245050870 | 广西壮族自治区 | |
207 | 广西开放大学 | 4245051338 | 广西壮族自治区 | |
208 | 广西政法管理干部学院 | 4245051340 | 广西壮族自治区 | |
海南省(1所) | ||||
209 | 海南开放大学 | 4246051865 | 海南省 | |
重庆市(3所) | ||||
210 | 重庆电力职工大学 | 4250050901 | 重庆市 | |
211 | 重庆冶金成人学院 | 4250050905 | 重庆市 | |
212 | 重庆开放大学 | 4250051866 | 重庆市 | |
四川省(13所) | ||||
213 | 四川科技职工大学 | 4251050081 | 四川省 | |
214 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 4251050879 | 四川省 | |
215 | 国营涪江机器厂职工大学 | 4251050885 | 四川省 | |
216 | 成都冶金职工大学 | 4251050907 | 四川省 | |
217 | 第五冶金建设公司职工大学 | 4251050908 | 四川省 | |
218 | 成都工业职工大学 | 4251050913 | 四川省 | |
219 | 四川省化工职工大学 | 4251050919 | 四川省 | |
220 | 中国科学院成都分院职工大学 | 4251050928 | 中国科学院 | |
221 | 广元职工医学院 | 4251050930 | 四川省 | |
222 | 南充市职工大学 | 4251050932 | 四川省 | |
223 | 四川开放大学 | 4251051341 | 四川省 | |
224 | 成都市职工大学 | 4251051758 | 四川省 | |
225 | 成都开放大学 | 4251051886 | 四川省 | |
贵州省(3所) | ||||
226 | 贵州铝厂职工大学 | 4252050962 | 贵州省 | |
227 | 贵州机械工业职工大学 | 4252050965 | 贵州省 | |
228 | 贵州开放大学 | 4252051352 | 贵州省 | |
云南省(1所) | ||||
229 | 云南开放大学 | 4253051357 | 云南省 | |
陕西省(14所) | ||||
230 | 陕西航天职工大学 | 4261050083 | 陕西省 | |
231 | 西安航空职工大学 | 4261050989 | 陕西省 | |
232 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 4261050990 | 陕西省 | |
233 | 陕西兵器工业职工大学 | 4261051001 | 陕西省 | |
234 | 西北电业职工大学 | 4261051002 | 陕西省 | |
235 | 西安铁路工程职工大学 | 4261051006 | 陕西省 | |
236 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 4261051009 | 陕西省 | |
237 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 4261051010 | 陕西省 | |
238 | 西安市职工大学 | 4261051017 | 陕西省 | |
239 | 宝鸡市职工大学 | 4261051018 | 陕西省 | |
240 | 陕西省宝鸡教育学院 | 4261051027 | 陕西省 | |
241 | 陕西开放大学 | 4261051370 | 陕西省 | |
242 | 陕西工运学院 | 4261051373 | 陕西省 | |
243 | 西安开放大学 | 4261051871 | 陕西省 | |
甘肃省(4所) | ||||
244 | 兰州铁路工程职工大学 | 4262051039 | 甘肃省 | |
245 | 甘肃核工业职工大学 | 4262051040 | 甘肃省 | |
246 | 银光化学材料厂职工大学 | 4262051042 | 甘肃省 | |
247 | 甘肃开放大学 | 4262051374 | 甘肃省 | |
青海省(2所) | ||||
248 | 青海省联合职工大学 | 4263051049 | 青海省 | |
249 | 青海开放大学 | 4263051382 | 青海省 | |
宁夏回族自治区(1所) | ||||
250 | 宁夏开放大学 | 4264051383 | 宁夏回族自治区 | |
新疆维吾尔自治区(6所) | ||||
251 | 新疆生产建设兵团开放大学 | 4265051210 | 新疆生产建设兵团 | |
252 | 新疆开放大学 | 4265051387 | 新疆维吾尔自治区 | |
253 | 喀什教育学院 | 4265051594 | 新疆维吾尔自治区 | |
254 | 新疆生产建设兵团教育学院 | 4265051595 | 新疆生产建设兵团 | |
255 | 和田地区教育学院 | 4265051599 | 新疆维吾尔自治区 | |
256 | 阿克苏教育学院 | 4265051717 | 新疆维吾尔自治区 |
声明:由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
本站所有内容来源于互联网。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至
514443065@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签:
1、您目前的学历层次:
小学及以下
初中
高中
中专
大专
2、你接受的拿证时长:
1年以内越快越好
1年到2年
2年到3年
3年及以上
3、你为什么提升学历:
找工作
考公务员
办工作居住证
考证书评职称
4、您更偏向于哪种取证方式:
全程无忧
在家自学
学校听课
辅导教学
其他
*您的姓名:
*手机号码:
*报考城市:
相关文章
广东专升本:2025年广东专升本考试科目有什么?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 广东专升本普通专业的公共课为政治理论和英语 2门,其中外国语言文学类中的非英语类专业...
广东专升本:2025年广东普通专升本考试分数线多少?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 2025广东专升本分数线是多少呢? 2025年广东普通专升本招生工作还没有开始,以下是广东省教育考...
广东专升本:2025年广东专升本考试可以考几次呢?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 根据2025年广东教育考试院发布的广东招生工作来看,广东专升本报考条件明显变得更加严格,而且主...
广东专升本:2025年广东专升本考试条件有什么?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 根据2025年广东教育考试院发布的广东普通专升本招生工作了解,据说是为控制以升学为目的加...
广东专升本:广东普通专升本考试总分多少?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 广东专升本一共要考4科,2门公共课(每科100分,一共200分)、1门专业基础课(满分100分)、1门...
广东专升本:2025年广东专升本考试时间是什么时候?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。 2025年广东专升本预报名时间设置在1月25日至28日,2025年广东专升本预报名时间设置在1月15日至20日...
【导语】大一复习广东专插本可以是比较轻松的,但一定不能缺少计划。很多同学以为大一还早,但是广东专插本考试不是临时磨刀就能通过,需要日积月累,厚积薄发。 一、平衡好学习与生活 虽然在广东专插本复习的...
【导语】广东专插本考试对每个升本人来说都是一场非常重要的考试,广东专插本考试报班学习还是自学?我们要视个人情况再来决定,看自己的基础够不够扎实。 很多同学也会纠结是否报班学习,建议基础太差的同学报班...
【导语】广东专插本考试有哪些不得不做的事情?首先要在专科期间就开始有所行动,表现为好好学英语、培养良好的学习习惯等等,专科想要考广东专插本具体还要怎么做? 一、英语是硬伤,但是不得不学 英语几乎是所...
【导语】在忙碌的实习期,很多参加广东专插本考试的同学都因为没有时间、精力进行复习而栽了,那么要怎么备考广东专插本呢? 1、早做准备 面对这些问题,比较好的解决办法就是早做准备,只能用提早准备来抢夺...
心情说说(一)
谁都不会知道,狠心不过是不想再受伤了
明知道你不是我的以后 要死也要死在你手里
知道你过得不好而难过,其实当我知道后比你更加难过
人和人之间,太近会伤人,太远又会什么也不是,而你和我却属于太近
你回到了这个城市,但我们却再也不联系。
男人哭了,不过是真的爱了
请好好珍惜为你伤心流泪的男人。
心好累,我不想再去拼命的爱你了。
我想你,这是一个对我来说,烂熟于心的话语。
知道最后在你心里我依然是那么不堪。
以前提起你的名字我是那么的兴奋,可是如今,我害怕别人提到你的名字
女人不要为男人丢掉自尊,这样只会让男人丢掉我们
爱情就像是一场游戏,不是你先挂,就是我先挂
很多的时候,我们都应该有一个肯定的眼神,和一个坚定不移的心
我们是一对情侣,但是却是假装的一对情侣
感觉有时候痛了、累了,转身之后又是一个新的自己
你最难忘记的那个人,通常会很快忘记你。
情到深处,便是无声的啜泣。
别对我太好,我无以回报。
你们不是林黛玉,别学人家玩悲伤。
眼泪是一个流出来就能带走悲伤的好东西。
一路走一路失去也一路拥有。
回忆,有时令你嘴角上扬,有时也能让你潸然泪下。
是我跟社会格格不入,还是自己忘记前进一步。
我们还是不要在一起了,但是这不代表,我不爱你了。
心情说说(二)
你明知我口是心非不善言辞不懂挽留为什么还要走。
倒追的女生你们累吗?反正我真的累了。
心累是什么感觉?默契相识的人,却要靠语言去解释。
在你的世界里 我笑过 哭过 痛过 满身疲惫
我真的感觉不到你的在乎,哪怕是一点点也感觉不到
等不到天黑 烟火不会太完美 回忆烧成灰 还是等不到结尾
那些刻骨铭心的,为何总是一触即发。
有没有一瞬间,你觉得你什么都不是,每天只剩四种感觉,困饿累烦。
伤心是常有的,心痛是偶尔的,心碎是没法说的。
一个人站在街角吹着冷风,想着不可能的人。
毕业了,那种在青春里放肆的幸福我想以后不会在有了。
抽出我所有的时间陪你为什么先走的还是你。
从十六岁开始, 我就发现我在渐渐老去了 。
我恨,恨自己让他走进我的生命之后再走近我的心中。
透支了眼泪,我们便会没心没肺的笑。
爱情,原来是含笑饮毒酒。
南墙我也撞了,是坑我也认栽了。
如果我放下了,那就真的不喜欢你了。
你有没有在看我说说,我很想你。
喜欢最后是不甘,深爱之后是心酸。
多么深的感情在喜新厌旧这个词面前都显得那么无力。
与你若只如初见,何须感伤离别。
很累不想睡,我在等谁我也不知道。
思念在夜间疯长,郁郁沉沉却念念不忘。
就像一只怕冷的猫,找不到温暖的怀抱。
若心灵没有归处,世界再大,也只是流浪。
评论 (0)